一、项目编号:CG25-021
二、项目名称:余姚市经济和信息化局2025年企业管理培训服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:41000(元) | ******有限公司 | 余姚市南雷南路298号、318号、328号合力大夏1415 |
2 | 报价:52000(元) | ******有限公司 | 宁波市鄞州区新天地东区1幢1-3号,民安路1018号 |
3 | 报价:48700(元) | ******有限公司 | ******街道邵司路1号 |
4 | 报价:71800(元) | ******有限公司 | 浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-2号406-1室 |
5 | 报价:49800(元) | ******有限公司 | 浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-2号406-1室 |
6 | 报价:64000(元) | ******有限公司 | ******街道邵司路1号 |
7 | 报价:65000(元) | ******有限公司 | 南雷南路298号、318号、328号合力大厦1907 |
8 | 报价:40000(元) | ******有限公司 | 余姚市南雷南路298号、318号、328号合力大夏1415 |
9 | 报价:20000(元) | ******有限公司 | 余姚市南雷南路298号、318号、328号合力大夏1415 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局2025年宏观经济与新质生产力发展机遇与挑战 | 余姚市经济和信息化局2025年宏观经济与新质生产力发展机遇与挑战 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
2 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局AI助力企业高效办公 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局AI助力企业高效办公 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
3 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局明师优徒—企业导师岗位带教体系 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局明师优徒—企业导师岗位带教体系 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
4 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局精益数字化体系架构搭建与降本增效实施路径+实操 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局精益数字化体系架构搭建与降本增效实施路径+实操 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
5 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局碳管理与企业低碳转型 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局碳管理与企业低碳转型 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
6 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局文化领航—儒学对企业文化价值观的塑造 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局文化领航—儒学对企业文化价值观的塑造 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
7 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局财务管理新趋势 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局财务管理新趋势 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
8 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局数字化时代供应商管理能力提升训练 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局数字化时代供应商管理能力提升训练 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
9 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局全球视野下的境外投资实战策略 | 余姚市经济和信息化局余姚市经济和信息化局全球视野下的境外投资实战策略 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡飞琴,陆灵荣,姚泉永(第1、2、3、4、5、6、7、8、9标项采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 60.33 | 20.0 | 80.33 |
1 | ******有限公司 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.67 | 12.46 | 79.13 |
1 | ******有限公司 | 61.0 | 65.0 | 65.0 | 63.67 | 12.87 | 76.54 |
1 | ******有限公司 | 50.0 | 58.0 | 66.0 | 58.0 | 15.21 | 73.21 |
1 | ******有限公司 | 46.0 | 62.0 | 54.0 | 54.0 | 14.44 | 68.44 |
1 | ******有限公司 | 50.0 | 59.0 | 57.0 | 55.33 | 12.62 | 67.95 |
1 | ******有限公司 | 41.0 | 56.0 | 50.0 | 49.0 | 18.22 | 67.22 |
1 | ******有限公司 | 50.0 | 58.0 | 52.0 | 53.33 | 12.54 | 65.87 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******有限公司 | 69.0 | 68.0 | 71.0 | 69.33 | 15.38 | 84.71 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 64.0 | 64.0 | 64.33 | 14.36 | 78.69 |
2 | ******有限公司 | 62.0 | 62.0 | 70.0 | 64.67 | 13.79 | 78.46 |
2 | ******有限公司 | 56.0 | 58.0 | 54.0 | 56.0 | 18.6 | 74.6 |
2 | ******有限公司 | 48.0 | 61.0 | 55.0 | 54.67 | 14.81 | 69.48 |
2 | ******有限公司 | 41.0 | 51.0 | 48.0 | 46.67 | 20.0 | 66.67 |
2 | ******有限公司 | 50.0 | 57.0 | 52.0 | 53.0 | 13.42 | 66.42 |
2 | ******有限公司 | 45.0 | 56.0 | 57.0 | 52.67 | 13.33 | 66.0 |
2 | ******有限公司 | 47.0 | 50.0 | 48.0 | 48.33 | 13.25 | 61.58 |
2 | ******学院 | 41.0 | 48.0 | 49.0 | 46.0 | 13.27 | 59.27 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ******有限公司 | 71.0 | 67.0 | 74.0 | 70.67 | 14.37 | 85.04 |
3 | ******有限公司 | 68.0 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 14.0 | 78.0 |
3 | ******有限公司 | 56.0 | 62.0 | 55.0 | 57.67 | 20.0 | 77.67 |
3 | ******有限公司 | 46.0 | 64.0 | 52.0 | 54.0 | 14.96 | 68.96 |
3 | ******有限公司 | 41.0 | 56.0 | 51.0 | 49.33 | 17.59 | 66.92 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | ******有限公司 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 69.67 | 19.69 | 89.36 |
4 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 63.0 | 63.33 | 20.0 | 83.33 |
4 | ******有限公司 | 51.0 | 61.0 | 53.0 | 55.0 | 18.85 | 73.85 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | ******有限公司 | 68.0 | 65.0 | 68.0 | 67.0 | 16.06 | 83.06 |
5 | ******有限公司 | 56.0 | 60.0 | 59.0 | 58.33 | 20.0 | 78.33 |
5 | ******有限公司 | 59.0 | 63.0 | 63.0 | 61.67 | 16.0 | 77.67 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | ******有限公司 | 70.0 | 67.0 | 75.0 | 70.67 | 14.38 | 85.05 |
6 | ******有限公司 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 56.67 | 20.0 | 76.67 |
6 | ******有限公司 | 62.0 | 60.0 | 63.0 | 61.67 | 14.65 | 76.32 |
6 | ******有限公司 | 50.0 | 57.0 | 57.0 | 54.67 | 14.15 | 68.82 |
6 | ******有限公司 | 50.0 | 57.0 | 54.0 | 53.67 | 14.07 | 67.74 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | ******有限公司 | 65.0 | 63.0 | 66.0 | 64.67 | 12.92 | 77.59 |
7 | ******有限公司 | 57.0 | 58.0 | 57.0 | 57.33 | 20.0 | 77.33 |
7 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 60.67 | 13.59 | 74.26 |
7 | ******有限公司 | 62.0 | 58.0 | 54.0 | 58.0 | 14.74 | 72.74 |
7 | ******有限公司 | 52.0 | 55.0 | 49.0 | 52.0 | 13.04 | 65.04 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | ******有限公司 | 67.0 | 66.0 | 70.0 | 67.67 | 20.0 | 87.67 |
8 | ******有限公司 | 70.0 | 64.0 | 66.0 | 66.67 | 14.39 | 81.06 |
8 | ******有限公司 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 60.67 | 16.13 | 76.8 |
8 | ******有限公司 | 48.0 | 53.0 | 54.0 | 51.67 | 19.51 | 71.18 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | ******有限公司 | 67.0 | 65.0 | 67.0 | 66.33 | 20.0 | 86.33 |
9 | ******有限公司 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 60.67 | 18.18 | 78.85 |
9 | ******有限公司 | 51.0 | 58.0 | 60.0 | 56.33 | 15.69 | 72.02 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:余姚市经济和信息化局
地 址:余姚市阳明西路239号
传 真:
项目联系人(询问):姚泉永
项目联系方式(询问):0574-******
质疑联系人:徐明
质疑联系方式:0574-******
2.采购代理机构信息
名 称:******服务中心
地 址:余姚市谭家岭东路2号南雷大厦
传 真:
项目联系人(询问):胡金晶
项目联系方式(询问):0574-******
质疑联系人:徐晶晶
质疑联系方式:0574-******
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:******财政局
地 址:余姚市南滨江路118号
传 真:/
联系人 :******办公室
监督投诉电话:0574-******
附件信息:
630.6K
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。