首页> 招标查询> 招标详情
解放路西、毓龙路北侧地块项目施工总承包评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-07-28
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

解放路西、毓龙路北侧地块项目施工总承包评标结果公示

(标段编号:E************003001)

******有限公司的解放路西、毓龙路北侧地块项目施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用评定分离法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)

序号 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ******有限公司 ******8.57 合格 750
2 ******有限公司 ******7.39 合格 750
3 ******有限公司 ******2.58 合格 750
4 ******有限公司 ******2.43 合格 750
5 ******有限公司 ******0.23 合格 750
6 ******有限公司 ******4.90 合格 750
7 ******有限公司 ******0.84 合格 750

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ******有限公司 陈鹏 建筑工程一级建造师注册证书,鄂************
2 ******有限公司 徐继鹏 建筑工程一级建造师注册证书,沪************
3 ******有限公司 邵德杭 建筑工程一级建造师注册证书,苏************
4 ******有限公司 陈永志 建筑工程一级建造师注册证书,苏************
5 ******有限公司 何保林 建筑工程一级建造师注册证书,苏************
6 ******有限公司 付皓亮 建筑工程一级建造师注册证书,京************
7 ******有限公司 刘国帅 建筑工程一级建造师注册证书,粤************

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******有限公司 ************医院洪山院区建设项目设计采购施工总承包(EPC) 建筑工程施工总承包特级,其他资格能力条件均响应招标文件要求
2 ******有限公司 龙冈镇惠民路西、干河路南地块(龙湖名邸)安置房工程EPC总承包项目;东进路安置小区(宝馨花园)项目EPC总承包项目 建筑工程施工总承包特级,其他资格能力条件均响应招标文件要求
3 ******有限公司 ******居工程施工-东地块项目;碧桂园·珺悦府一期总承包工程 建筑工程施工总承包壹级,其他资格能力条件均响应招标文件要求
4 ******有限公司 东台市西溪景区西郊万陆安置区工程;盐城在水一方悦府(1#地块)9#、10#、12#、15#、16#、17#、18#楼地下车库 建筑工程施工总承包特级,其他资格能力条件均响应招标文件要求
5 ******有限公司 ******保健院新院项目土建施工;荣昌小区二期建设项目 建筑工程施工总承包特级,其他资格能力条件均响应招标文件要求
6 ******有限公司 苏地2021-WG-15号地块项目施工总承包工程(标段一);张地 2014-A04号地块商业综合体项目 建筑工程施工总承包特级,其他资格能力条件均响应招标文件要求
7 ******有限公司 XDG-2021-50号地块开发项目施工;南京市NO.2019G37地块项目B地块施工总承包 建筑工程施工总承包特级,其他资格能力条件均响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ******有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致。
2 ******有限公司 未提供项目负责人业绩。
3 ******有限公司 项目负责人未提供民用建筑业绩。
4 ******有限公司 未提供企业营业执照、安全生产许可证。
5 ******有限公司 未提供符合招标文件要求的项目负责人业绩。
6 ******有限公司 未提供新版建筑企业安全生产许可证。
7 ******有限公司 无标记方案加盖单位公章
8 ******有限公司 未提供项目负责人业绩。
9 ******有限公司 投标函未签字、未盖章。
10 ******有限公司 项目负责人业绩变更手续未明确变更时前一项目负责人已完成的工作量比例。
11 ******有限公司 项目负责人业绩指标无有效证明。
12 ******有限公司 项目负责人业绩未提供变更手续。
13 ******有限责任公司 信用中国,失信被执行人。
14 ******有限公司 未提供项目负责人业绩。
15 ******有限公司 项目负责人业绩变更手续未明确变更时前一项目负责人已完成的工作量比例。
16 ******有限公司 项目负责人未提供《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》(B类)。
17 ******有限公司 法定代表人诚信投标承诺书未签字。
18 ******有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致。
19 ******有限公司 项目负责人业绩变更手续非建设行业主管部门或招投标主管部门出具,变更手续未明确变更时前一项目负责人已完成的工作量比例。
20 ******有限责任公司 信用中国,失信被执行人。
21 ******有限公司 法定代表人申明中法定代表人未按招标文件中投标文件格式要求签名。
22 ******有限公司 项目负责人业绩变更手续非建设行业主管部门或招投标主管部门出具。
23 ******有限公司 投标函未签字、未盖章。
24 ******有限公司 项目负责人业绩竣工验收时间不符合招标文件。
25 ******有限公司 项目负责人业绩中竣工验收证明不全。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ******有限公司 11.9 12.25 13.1 12.1 11.36
2 ******有限公司 12.0 12.34 13.09 11.7 11.36
3 ******有限公司 12.0 12.61 13.1 11.8 11.35
4 ******有限公司 13.7 15.38 13.58 13.63 15.8
5 ******有限公司 12.1 11.79 13.02 12.08 11.32
6 ******有限公司 12.0 11.53 12.99 11.5 11.35
7 ******有限公司 11.8 11.72 13.07 11.7 11.3
8 ******有限公司 12.0 11.56 13.0 11.9 11.31
9 ******有限公司 12.0 11.76 13.1 11.8 11.3
10 ******有限公司 12.1 11.57 13.13 11.8 11.3
11 ******有限公司 12.2 12.65 13.02 12.1 11.28
12 ******有限公司 11.9 11.85 13.02 11.9 11.31
13 ******有限公司 12.0 11.49 13.11 12.1 11.32
14 ******有限公司 11.9 12.42 13.04 12.1 11.34
15 ******有限公司 11.9 12.87 13.03 11.9 11.33
16 ******有限公司 11.8 11.88 13.05 12.0 11.29
17 ******有限责任公司 12.0 12.71 13.14 11.8 11.35
18 ******有限公司 12.7 11.97 13.08 11.9 11.32
19 ******有限公司 12.0 12.61 13.12 11.5 11.32
20 ******有限公司 12.0 12.03 13.06 11.4 11.31
21 ******有限公司 12.0 12.65 13.12 11.7 11.35
22 ******有限公司 12.0 12.09 13.08 12.1 11.3
23 ******有限公司 11.9 12.82 13.06 11.8 11.35
24 ******有限公司 12.1 11.94 13.16 12.1 11.34
25 ******有限公司 11.9 11.74 12.99 12.0 11.36
26 ******有限公司 11.9 11.68 13.09 11.9 11.31
27 ******有限公司 12.0 11.99 13.14 11.6 11.33
28 ******有限公司 12.1 12.62 13.08 12.0 11.34
29 ******有限公司 11.9 11.48 13.07 11.8 11.32
30 ******有限公司 12.1 12.63 13.17 11.9 11.36
31 ******有限公司 11.8 11.94 13.08 11.8 11.32
32 ******有限公司 10.4 10.02 11.4 11.7 11.31
33 ******有限公司 11.7 11.28 13.08 12.0 11.35
34 ******有限公司 11.9 11.67 13.0 11.7 11.32
35 ******有限公司 12.0 12.71 13.13 11.6 11.34
36 ******有限公司 12.0 11.6 13.1 11.6 11.33
37 ******有限公司 12.0 11.76 13.15 11.8 11.3
38 ******有限公司 11.9 11.99 13.14 11.6 11.32
39 ******有限公司 12.0 11.85 13.1 11.8 11.31
40 ******有限公司 12.0 11.55 13.04 11.3 11.3
41 ******有限公司 12.1 11.62 13.05 11.6 11.32
42 ******有限公司 11.9 12.53 13.14 11.6 11.33
43 ******有限公司 12.1 12.75 13.14 11.7 11.35
44 ******有限公司 12.1 11.88 13.08 11.8 11.31
45 ******有限公司 12.0 12.43 13.03 11.8 11.32
46 ******有限公司 12.1 12.04 13.06 11.6 11.31
47 ******有限公司 11.8 11.79 13.01 12.0 11.33
48 ******有限公司 11.8 12.63 13.04 11.9 11.33
49 ******有限公司 12.0 11.59 13.13 11.6 11.3
50 ******有限公司 11.9 11.79 13.05 11.9 11.29
51 ******有限公司 11.8 12.73 13.11 12.0 11.37
52 ******有限公司 11.8 11.78 13.12 11.9 11.31
53 ******有限公司 12.2 12.48 13.15 12.0 11.35
54 ******有限公司 11.9 11.53 13.0 11.8 11.34
55 ******有限公司 12.0 12.75 13.14 12.1 11.32
56 ******有限公司 11.7 11.67 13.12 11.9 11.32
57 ******有限公司 11.8 12.01 13.07 11.9 11.31
58 ******有限公司 11.9 11.67 13.1 11.7 11.32
59 ******有限公司 11.9 11.99 13.07 11.9 11.34
60 ******有限公司 11.6 12.13 13.14 12.0 11.36
61 ******有限公司 11.9 11.88 13.14 11.7 11.32
62 ******有限公司 11.9 12.05 13.05 11.8 11.28
63 ******有限公司 12.1 11.84 13.1 12.0 11.31
64 ******有限公司 12.0 11.67 13.13 11.9 11.32
65 ******有限公司 12.0 12.61 13.1 11.9 11.33
66 ******有限公司 12.0 11.92 13.04 11.8 11.32
67 ******有限公司 12.0 11.59 13.06 11.6 11.31
68 ******有限公司 12.2 12.48 13.08 12.1 11.35
69 ******有限公司 12.0 11.86 13.06 11.8 11.32
70 ******有限公司 11.9 11.91 13.13 11.7 11.3
71 ******有限公司 11.9 11.85 13.04 11.8 11.31
72 ******有限公司 12.1 12.12 13.07 11.8 11.31
73 ******有限责任公司 12.2 11.79 13.11 11.6 11.32
74 ******有限公司 11.5 12.17 12.96 11.7 11.36
75 ******有限公司 12.0 12.76 13.2 12.0 11.35
76 ******有限公司 11.8 11.71 13.06 12.1 11.29
77 ******有限公司 11.9 12.5 13.11 12.1 11.33
78 ******有限公司 12.3 11.72 13.1 12.0 11.3
79 ******有限公司 11.9 11.77 13.07 11.6 11.3
80 ******有限公司 11.8 12.71 13.04 11.8 11.35
81 ******有限公司 12.0 12.13 13.09 11.9 11.34
82 ******有限公司 12.0 12.7 13.15 11.7 11.35
83 ******有限公司 12.0 12.13 13.12 11.91 11.32
84 ******有限公司 11.9 11.63 12.99 12.2 11.32
85 ******有限公司 12.2 12.4 13.08 11.8 11.36
86 ******有限责任公司 12.1 12.53 13.04 11.7 11.34

2、项目经理答辩

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ******有限公司 1.3 1.51 1.55 1.4 1.42
2 ******有限公司 1.2 1.56 1.63 1.4 1.42
3 ******有限公司 1.3 1.52 1.4 1.4 1.42
4 ******有限公司 1.5 1.53 1.5 1.3 1.98
5 ******有限公司 1.2 1.45 1.58 1.2 1.41
6 ******有限公司 1.3 1.51 1.6 1.5 1.43
7 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ******有限公司 1.2 1.53 1.6 1.7 1.42
9 ******有限公司 1.2 1.52 1.5 1.6 1.42
10 ******有限公司 1.2 1.48 1.45 1.4 1.42
11 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ******有限公司 1.2 1.46 1.5 1.0 1.42
13 ******有限公司 1.0 1.43 1.45 1.1 1.41
14 ******有限公司 1.2 1.52 1.53 1.5 1.42
15 ******有限公司 1.3 1.54 1.58 1.3 1.42
16 ******有限公司 1.3 1.48 1.5 1.3 1.42
17 ******有限责任公司 1.1 1.51 1.4 1.2 1.42
18 ******有限公司 1.4 1.52 1.65 1.5 1.42
19 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ******有限公司 1.3 1.55 1.64 1.6 1.42
22 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ******有限公司 1.1 1.54 1.6 1.5 1.42
24 ******有限公司 1.1 1.52 1.56 1.2 1.42
25 ******有限公司 1.2 1.56 1.62 1.5 1.43
26 ******有限公司 1.2 1.41 1.2 1.0 1.4
27 ******有限公司 1.2 1.46 1.56 1.2 1.42
28 ******有限公司 1.1 1.56 1.63 1.4 1.42
29 ******有限公司 1.1 1.48 1.5 1.5 1.43
30 ******有限公司 1.2 1.58 1.5 1.5 1.42
31 ******有限公司 1.2 1.56 1.6 1.7 1.43
32 ******有限公司 1.1 1.45 1.5 1.2 1.42
33 ******有限公司 1.2 1.43 1.48 1.3 1.42
34 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ******有限公司 1.2 1.53 1.5 1.4 1.42
36 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ******有限公司 1.1 1.48 1.45 1.2 1.42
38 ******有限公司 1.2 1.52 1.58 1.6 1.42
39 ******有限公司 1.2 1.54 1.55 1.3 1.42
40 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ******有限公司 1.2 1.5 1.45 1.3 1.43
42 ******有限公司 1.2 1.53 1.5 1.4 1.42
43 ******有限公司 1.4 1.57 1.66 1.6 1.45
44 ******有限公司 1.2 1.54 1.6 1.3 1.42
45 ******有限公司 1.3 1.53 1.6 1.5 1.43
46 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ******有限公司 1.1 1.43 1.4 1.1 1.42
48 ******有限公司 1.2 1.53 1.55 1.5 1.43
49 ******有限公司 1.2 1.49 1.5 1.3 1.42
50 ******有限公司 1.4 1.45 1.52 1.6 1.42
51 ******有限公司 1.3 1.53 1.5 1.2 1.42
52 ******有限公司 1.2 1.49 1.45 1.2 1.43
53 ******有限公司 1.2 1.46 1.45 1.2 1.45
54 ******有限公司 1.2 1.54 1.55 1.5 1.44
55 ******有限公司 1.2 1.55 1.65 1.5 1.43
56 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ******有限公司 1.3 1.56 1.65 1.5 1.42
58 ******有限公司 1.1 1.52 1.55 1.4 1.42
59 ******有限公司 1.3 1.47 1.55 1.3 1.43
60 ******有限公司 1.2 1.5 1.63 1.6 1.42
61 ******有限公司 1.1 1.51 1.4 1.3 1.42
62 ******有限公司 1.4 1.55 1.6 1.6 1.42
63 ******有限公司 1.2 1.45 1.55 1.1 1.45
64 ******有限公司 1.2 1.48 1.56 1.2 1.42
65 ******有限公司 1.2 1.49 1.52 1.5 1.43
66 ******有限公司 1.2 1.53 1.5 1.4 1.42
67 ******有限公司 1.2 1.52 1.65 1.4 1.42
68 ******有限公司 1.3 1.56 1.65 1.7 1.43
69 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ******有限公司 1.2 1.43 1.5 1.2 1.42
71 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ******有限责任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 ******有限公司 1.2 1.54 1.5 1.4 1.42
75 ******有限公司 1.2 1.54 1.55 1.2 1.42
76 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 ******有限公司 1.3 1.48 1.5 1.3 1.43
78 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ******有限公司 1.2 1.52 1.5 1.5 1.44
80 ******有限公司 1.1 1.46 1.4 1.3 1.41
81 ******有限公司 1.2 1.48 1.55 1.2 1.42
82 ******有限公司 1.3 1.54 1.58 1.3 1.42
83 ******有限公司 1.2 1.54 1.55 1.3 1.42
84 ******有限公司 1.2 1.52 1.5 1.4 1.42
85 ******有限公司 1.3 1.53 1.6 1.5 1.42
86 ******有限责任公司 1.2 1.46 1.43 1.3 1.42

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 施工组织设计评审 项目经理答辩 业绩评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 ******有限公司 ******0.23 79.804 12.08 1.44 1 0 0 94.324
2 ******有限公司 ******6.01 72.97 12.01 1.46 1 0 0 87.44
3 ******有限公司 ******2.47 76.046 12.14 1.41 1 0 0 90.596
4 ******有限公司 ******7.39 80.153 14.24 1.51 1 0 0 96.903
5 ******有限公司 ******4.23 75.198 11.99 1.35 1 0 0 89.538
6 ******有限公司 ******0.68 75.227 11.68 1.48 1 0 0 89.387
7 ******有限公司 ******8.25 74.976 11.74 0 1 0 0 87.716
8 ******有限公司 ******8.56 75.424 11.82 1.52 0 0 0 88.764
9 ******有限公司 ******8.57 80.579 11.85 1.48 1 0 0 94.909
10 ******有限公司 ******9.96 75.881 11.82 1.42 0 0 0 89.121
11 ******有限公司 ******5.27 74.663 12.32 0 0 0 0 86.983
12 ******有限公司 ******0.99 75.837 11.88 1.36 0 0 0 89.077
13 ******有限公司 ******8.87 75.671 11.86 1.31 0 0 0 88.841
14 ******有限公司 ******2.80 79.595 12.14 1.48 1 0 0 94.215
15 ******有限公司 ******6.00 74.911 12.22 1.42 1 0 0 89.551
16 ******有限公司 ******5.73 75.786 11.89 1.4 1 0 0 90.076
17 ******有限责任公司 ******1.18 78.62 12.17 1.34 1 0 0 93.13
18 ******有限公司 ******7.83 77.509 12.19 1.48 1 0 0 92.179
19 ******有限公司 ******3.16 74.308 12.04 0 1 0 0 87.348
20 ******有限公司 ******5.00 74.642 11.81 0 0 0 0 86.452
21 ******有限公司 ******9.23 75.309 12.12 1.52 1 0 0 89.949
22 ******有限公司 ******4.26 74.486 12.06 0 0 0 0 86.546
23 ******有限公司 ******0.23 80.852 12.17 1.49 1 0 0 95.512
24 ******有限公司 ******8.40 80.417 12.05 1.38 1 0 0 94.847
25 ******有限公司 ******4.54 80.221 11.88 1.5 1 0 0 94.601
26 ******有限公司 ******1.21 79.873 11.83 1.27 0 0 0 92.973
27 ******有限公司 ******0.42 72.113 11.86 1.36 1 0 0 86.333
28 ******有限公司 ******2.11 77.95 12.24 1.46 1 0 0 92.65
29 ******有限公司 ******0.07 75.29 11.73 1.47 0 0 0 88.49
30 ******有限公司 ******3.03 76.895 12.21 1.47 1 0 0 91.575
31 ******有限公司 ******2.04 80.36 11.85 1.53 0 0 0 93.74
32 ******有限公司 ******0.06 76.174 11.04 1.36 0 0 0 88.574
33 ******有限公司 ******1.72 80.481 11.68 1.38 1 0 0 94.541
34 ******有限公司 ******5.47 74.812 11.76 0 0 0 0 86.572
35 ******有限公司 ******0.84 80.602 12.1 1.44 1 0 0 95.142
36 ******有限公司 ******9.22 76.205 11.73 0 1 0 0 88.935
37 ******有限公司 ******0.33 75.237 11.85 1.36 0 0 0 88.447
38 ******有限公司 ******1.66 74.259 11.83 1.51 0 0 0 87.599
39 ******有限公司 ******4.03 72.108 11.88 1.42 1 0 0 86.408
40 ******有限公司 ******3.43 74.35 11.62 0 0 0 0 85.97
41 ******有限公司 ******9.35 75.112 11.77 1.39 1 0 0 89.272
42 ******有限公司 ******2.28 80.388 12.01 1.44 1 0 0 94.838
43 ******有限公司 ******4.90 80.373 12.18 1.54 1 0 0 95.093
44 ******有限公司 ******8.32 75.921 11.93 1.42 1 0 0 90.271
45 ******有限公司 ******6.35 80.426 12.08 1.49 0 0 0 93.996
46 ******有限公司 ******3.02 74.298 11.91 0 0 0 0 86.208
47 ******有限公司 ******7.52 76.247 11.86 1.31 0 0 0 89.417
48 ******有限公司 ******2.43 80.857 12.11 1.49 1 0 0 95.457
49 ******有限公司 ******7.36 75.195 11.73 1.4 0 0 0 88.325
50 ******有限公司 ******9.27 75.101 11.86 1.46 0 0 0 88.421
51 ******有限公司 ******7.00 76.533 12.18 1.41 1 0 0 91.123
52 ******有限公司 ******9.44 75.122 11.83 1.36 0 0 0 88.312
53 ******有限公司 ******2.58 80.321 12.23 1.37 1 0 0 94.921
54 ******有限公司 ******1.45 75.416 11.74 1.49 1 0 0 89.646
55 ******有限公司 ******2.48 74.197 12.28 1.49 1 0 0 88.967
56 ******有限公司 ******7.58 74.903 11.76 0 1 0 0 87.663
57 ******有限公司 ******9.76 72.47 11.9 1.49 1 0 0 86.86
58 ******有限公司 ******6.15 75.152 11.76 1.45 0 0 0 88.362
59 ******有限公司 ******1.10 75.629 11.93 1.4 1 0 0 89.959
60 ******有限公司 ******5.50 74.111 11.91 1.51 1 0 0 88.531
61 ******有限公司 ******6.64 80.639 11.83 1.37 0 0 0 93.839
62 ******有限公司 ******0.73 75.29 11.92 1.52 0 0 0 88.73
63 ******有限公司 ******3.13 75.54 11.98 1.37 0 0 0 88.89
64 ******有限公司 ******9.68 75.154 11.86 1.37 0 0 0 88.384
65 ******有限公司 ******5.81 73.228 12.17 1.47 1 0 0 87.868
66 ******有限公司 ******6.02 78.025 11.91 1.44 1 0 0 92.375
67 ******有限公司 ******9.60 75.143 11.73 1.45 0 0 0 88.323
68 ******有限公司 ******1.11 79.817 12.26 1.55 1 0 0 94.627
69 ******有限公司 ******5.56 74.788 11.89 0 0 0 0 86.678
70 ******有限公司 ******7.00 79.943 11.84 1.35 0 0 0 93.133
71 ******有限公司 ******4.24 74.454 11.85 0 0 0 0 86.304
72 ******有限公司 ******7.23 75.121 12.01 0 0 0 0 87.131
73 ******有限责任公司 ******2.13 74.183 11.86 0 1 0 0 87.043
74 ******有限公司 ******4.99 76.736 11.79 1.44 1 0 0 90.966
75 ******有限公司 ******8.61 75.559 12.25 1.39 1 0 0 90.199
76 ******有限公司 ******8.88 75.06 11.87 0 0 0 0 86.93
77 ******有限公司 ******7.00 77.122 12.17 1.4 1 0 0 91.692
78 ******有限公司 ******5.04 76.029 12.01 0 0 0 0 88.039
79 ******有限公司 ******2.66 75.083 11.76 1.48 0 0 0 88.323
80 ******有限公司 ******5.65 73.683 12.1 1.37 1 0 0 88.153
81 ******有限公司 ******2.60 71.414 12.01 1.37 0 0 0 84.794
82 ******有限公司 ******8.86 78.758 12.13 1.42 1 0 0 93.308
83 ******有限公司 ******1.67 75.372 12.01 1.42 0 0 0 88.802
84 ******有限公司 ******6.00 79.734 11.91 1.44 0 0 0 93.084
85 ******有限公司 ******5.49 74.557 12.13 1.48 1 0 0 89.167
86 ******有限责任公司 ******1.57 74.233 12.11 1.38 1 0 0 88.723

六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

七、备注

本评标结果公示期:2025年07月28日2025年07月31日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。

招标人: ******有限公司

日期: 2025年07月28日

查看信息来源网站
快照:2025-07-28
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级