标段编号:STFJ******-02HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
************消防站训练池及深潜池设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 专业承包-机电-建筑机电安装工程二级 | 施工总承包-机电-机电设备安装工程二级 | 专业承包-机电-机电设备安装工程二级 | |
投标报价(元) | ******.78 | ******.00 | ******.91 | |
工期(日历日) | 40 | 60天 | 60天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 吴伏明 | 蔡奇勇 | 陆勇 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 洪泽县三馆项目——体育综合馆泳池设备采购及安装 | |
合同价格 | ******.59元 | |||
项目地点 | 淮安市洪泽区东九街东侧、东九道南侧,洪泽县三馆项目——体育综合馆 | |||
开工时间 | 2023年02月20日 | |||
竣工时间 | 2023年06月14日 | |||
项目负责人 | 倪晓军 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 花桥开发区光明路北侧、西环路东侧地块文体、商业项目泳池设备(含安装调试等工作内容) | ||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 花桥开发区光明路北侧、西环路东侧 | |||
开工时间 | 2021年02月20日 | |||
竣工时间 | 2024年06月19日 | |||
项目负责人 | 蒋朝红 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
合同名称 | ******大学科技园(一期)项目游泳池设备采购及相关服务 | |||
合同价格 | ******.40元 | |||
项目地点 | 常州市金坛区 | |||
开工时间 | 2022年08月19日 | |||
竣工时间 | 2023年06月20日 | |||
项目负责人 | 姚珍 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
合同名称 | 洪泽县三馆项目——体育综合馆泳池设备采购及安装 | |||
合同价格 | ******.59元 | |||
项目地点 | 淮安市洪泽区东九街东侧、东九道南侧,洪泽县三馆项目——体育综合馆 | |||
开工时间 | 2023年02月20日 | |||
竣工时间 | 2023年06月14日 | |||
项目负责人 | 倪晓军 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
合同名称 | 浔南体育公园游泳池配套设备采购项目 | |||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 浔南体育公园 | |||
开工时间 | 2021年03月31日 | |||
竣工时间 | 2022年09月02日 | |||
项目负责人 | 鲜启军 | |||
招标单位名称 | ******体育局 | |||
合同名称 | ******中学游泳馆水处理、加温、除湿等设备采购项目 | |||
合同价格 | ******.96元 | |||
项目地点 | ******中学 | |||
开工时间 | 2021年06月30日 | |||
竣工时间 | 2022年08月30日 | |||
项目负责人 | 潘小虎 | |||
招标单位名称 | ******中学 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京北站涉军迁建工程SG1标建设工程施工分包合同 | |
合同价格 | ******.93元 | |||
项目地点 | 南京北站涉军迁建工程SG1标施工范围内 | |||
开工时间 | 2022年03月10日 | |||
竣工时间 | 2022年06月10日 | |||
项目负责人 | 傅广正 | |||
招标单位名称 | ******有限公司南京北站涉军迁建工程SG1标项目经理部 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京北站涉军迁建工程SG1标建设工程施工分包合同 | ||
合同价格 | ******.93元 | |||
项目地点 | 南京北站涉军迁建工程SG1标施工范围内 | |||
开工时间 | 2022年03月10日 | |||
竣工时间 | 2022年06月10日 | |||
项目负责人 | 傅广正 | |||
招标单位名称 | ******有限公司南京北站涉军迁建工程SG1标项目经理部 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 洋县全民健身中心PPP建设项目游泳馆泳池设备采购及安装项目施工合同 | |
合同价格 | ******.61元 | |||
项目地点 | 洋县全民体育中心 | |||
开工时间 | 2024年04月28日 | |||
竣工时间 | 2024年06月07日 | |||
项目负责人 | 王庚亮 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 洋县全民健身中心PPP建设项目游泳馆泳池设备采购及安装项目施工合同 | ||
合同价格 | ******.61元 | |||
项目地点 | 洋县全民体育中心 | |||
开工时间 | 2024年04月28日 | |||
竣工时间 | 2024年06月07日 | |||
项目负责人 | 王庚亮 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
合同名称 | 淮安翔宇文化交流中心泳池水处理采购及安装工程 | |||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 翔宇大道 | |||
开工时间 | 2021年11月02日 | |||
竣工时间 | 2022年12月18日 | |||
项目负责人 | 孙杨 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
合同名称 | 游泳池水处理与供热系统及安装合同 | |||
合同价格 | ******.81元 | |||
项目地点 | ******学院 | |||
开工时间 | 2021年02月20日 | |||
竣工时间 | 2022年11月03日 | |||
项目负责人 | 陆勇 | |||
招标单位名称 | 中国人民解放军联勤保障部队第一采购服务站 | |||
合同名称 | ******学校游泳池水处理系统设备采购及安装工程 | |||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 李沧区 | |||
开工时间 | 2020年09月15日 | |||
竣工时间 | 2022年06月10日 | |||
项目负责人 | 蔡振华 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
合同名称 | 体训馆游泳池配套设施设备采购合同 | |||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | ******学院 | |||
开工时间 | 2021年08月06日 | |||
竣工时间 | 2022年05月13日 | |||
项目负责人 | 王小军 | |||
招标单位名称 | 中国人民解放军联勤保障部队第一采购服务站 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供第三方机构认证的2023年财务报表 |
2 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 业绩未提供发票 |
3 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供信誉承诺书 |
4 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 缺三集一体及过滤器的制造商授权书 |
5 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供2021年度财务报表 |
6 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 承诺书项目经理未签字 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 1.50 | 2.50 | 2.75 | 84.45 | 3.50 | 2.50 | 97.2 |
2 | ******有限公司 | 1.10 | 1.50 | 2.65 | 84.86 | 2.40 | 0.50 | 93.01 |
3 | ******有限公司 | 1.60 | 2.50 | 2.75 | 79.77 | 3.50 | 2.50 | 92.62 |
4 | ******有限公司 | 1.10 | 1.00 | 2.60 | 83.67 | 3.10 | 0.50 | 91.97 |
5 | ******有限公司 | 1.10 | 1.00 | 1.95 | 83.48 | 2.60 | 0.50 | 90.63 |
6 | ******有限公司 | 1.40 | 2.50 | 2.70 | 72.01 | 2.70 | 2.00 | 83.31 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 售后服务期 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
售后服务认证证书 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
售后服务方案及培训计划 | 1.0 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | |
******有限公司 | 售后服务期 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
售后服务认证证书 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
售后服务方案及培训计划 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | |
******有限公司 | 售后服务期 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
售后服务认证证书 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
售后服务方案及培训计划 | 1.0 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | |
******有限公司 | 售后服务期 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
售后服务认证证书 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
售后服务方案及培训计划 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |
******有限公司 | 售后服务期 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
售后服务认证证书 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
售后服务方案及培训计划 | 1.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | |
******有限公司 | 售后服务期 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
售后服务认证证书 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
售后服务方案及培训计划 | 1.0 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | |
******有限公司 | 对投标人相关服务能力的评价 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
******有限公司 | 对投标人相关服务能力的评价 | 2.0 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
******有限公司 | 对投标人相关服务能力的评价 | 2.0 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
******有限公司 | 对投标人相关服务能力的评价 | 2.0 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
******有限公司 | 对投标人相关服务能力的评价 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
******有限公司 | 对投标人相关服务能力的评价 | 2.0 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
本评标结果公示期自 2025年9月5日起,至2025年9月8日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。